#1 Igletjernbakken

0.5 km
Distanse
0.5 km
Høydemeter
52.7 m
Høyeste punkt
268 moh
Laveste punkt
216 moh
Snitt stigning
10.5%
Maks stigning
32.4%
Resultater Menn
# Navn Tid Snittfart Snittpuls Snittwatt Dato Poeng Forsøk
1 Eirik Erikstad 00:01:55 15.71 km/t 159.2 308.1  14 June 2026 12:50 60 4
1 Jan Ekern 00:01:55 15.71 km/t 137.6 0 19 July 2026 07:12 60 2
2 Martin Andersen 00:02:01 14.93 km/t 154.9 0 15 August 2026 17:58 53 3
3 Andreas Bøe Færø 00:02:06 14.33 km/t 160.9 294.2  17 June 2026 09:08 47 7
4 Pål Erik Moen-Hansen 00:02:08 14.11 km/t 163.1 0 14 September 2026 15:04 42 1
5 Roger Marthinsen 00:02:16 13.28 km/t 0 0 3 May 2026 16:14 37 4
5 halvar haugland 00:02:16 13.28 km/t 132.3 217.7  6 June 2026 12:41 37 2
6 Trond Rykken 00:02:21 12.81 km/t 137.2 244.3  20 August 2026 09:54 32 11
6 Anders Moen 00:02:21 12.81 km/t 149.3 0 6 June 2026 13:10 32 1
7 Dag Storløkken 00:02:24 12.54 km/t 143 0 23 September 2026 13:24 28 2
7 Øyvind Stevenson 00:02:24 12.54 km/t 134.9 245.1  29 July 2026 13:35 28 4
8 Roger Bøe 00:02:25 12.46 km/t 129 0 16 May 2026 08:26 24 5
9 Jørgen Klæbo Karlsen 00:02:34 11.73 km/t 152.6 221.8  26 March 2026 07:30 21 3
10 Thomas Reitan 00:02:36 11.58 km/t 152.6 0 8 April 2026 16:05 18 5
11 Sebastian Parelius 00:02:37 11.5 km/t 0 0 27 July 2026 15:37 15 2
12 Rune Udnæseth Holsve 00:02:47 10.82 km/t 126 272  15 May 2026 10:42 12 3
13 Øystein Skaare 00:02:50 10.62 km/t 157.5 0 1 August 2026 07:15 9 1
14 Thorbjørn Skamo 00:02:59 10.09 km/t 134 0 6 October 2026 14:37 6 6
15 Amund Garthus 00:03:02 9.92 km/t 146.2 0 19 May 2026 16:38 5 1
16 Benny Schreiner 🇳🇴 00:03:21 8.99 km/t 115.7 190.1  27 April 2026 16:51 1 2
16 Espen Holthe 00:03:21 8.99 km/t 128.5 184.4  27 April 2026 16:51 1 1
17 Ingar Leiksett 00:03:39 8.25 km/t 133.9 0 27 July 2026 11:52 1 1
Resultater Kvinner
# Navn Tid Snittfart Dato Poeng Forsøk

#2 Østbyputten

1.17 km
Distanse
1.17 km
Høydemeter
53.2 m
Høyeste punkt
245 moh
Laveste punkt
194 moh
Snitt stigning
4.4%
Maks stigning
19.5%
Resultater Menn
# Navn Tid Snittfart Snittpuls Snittwatt Dato Poeng Forsøk
1 Jan Ekern 00:04:11 16.78 km/t 137 292.8  17 April 2026 14:16 50 4
2 Amund Garthus 00:05:44 12.25 km/t 150.3 0 2 June 2026 13:16 44 1
3 Syver Holsve 00:05:53 11.93 km/t 0 0 10 June 2026 18:59 39 1
Resultater Kvinner
# Navn Tid Snittfart Dato Poeng Forsøk

#3 Djupdalen

2.2 km
Distanse
2.2 km
Høydemeter
61.8 m
Høyeste punkt
239 moh
Laveste punkt
177 moh
Snitt stigning
2.6%
Maks stigning
12.6%
Resultater Menn
# Navn Tid Snittfart Snittpuls Snittwatt Dato Poeng Forsøk
1 Jan Ekern 00:06:17 20.98 km/t 134.7 0 18 July 2026 13:08 40 1
2 Richard Martinsen 00:06:33 20.13 km/t 145.4 320.9  24 April 2026 13:42 35 1
3 Dag Storløkken 00:06:46 19.48 km/t 144 0 16 June 2026 14:08 31 3
4 Trond Rykken 00:07:16 18.14 km/t 133.1 222.7  28 April 2026 11:29 28 7
5 Rune Udnæseth Holsve 00:07:25 17.77 km/t 140.6 303.2  26 September 2026 11:22 25 1
6 Kaare Flood 00:07:39 17.23 km/t 151.2 0 1 August 2026 10:12 22 1
7 Amund Garthus 00:08:36 15.33 km/t 142.7 0 16 June 2026 15:34 19 4
8 Håvard Madsbakken 00:08:52 14.87 km/t 150.6 0 8 June 2026 17:28 16 2
9 Morten Buer 00:10:47 12.22 km/t 135 0 12 July 2026 12:33 14 1
Resultater Kvinner
# Navn Tid Snittfart Dato Poeng Forsøk
1 Sidsel Nordhagen 00:07:26 17.73 km/t 21 July 2026 14:59 40 2

#4 Knuttjern

2.48 km
Distanse
2.48 km
Høydemeter
148.1 m
Høyeste punkt
269 moh
Laveste punkt
153 moh
Snitt stigning
4.6%
Maks stigning
17.3%
Resultater Menn
# Navn Tid Snittfart Snittpuls Snittwatt Dato Poeng Forsøk
1 Jan Ekern 00:07:55 18.81 km/t 153.2 0 1 September 2026 05:37 30 2
2 Martin Andersen 00:08:08 18.3 km/t 162.5 0 15 August 2026 17:43 26 3
3 halvar haugland 00:09:42 15.35 km/t 154.8 242.3  31 July 2026 13:08 23 2
4 Richard Martinsen 00:09:50 15.14 km/t 144.4 0 20 July 2026 15:48 21 5
5 Dag Storløkken 00:10:30 14.18 km/t 144.8 0 11 June 2026 17:16 19 1
6 Trond Rykken 00:10:54 13.66 km/t 134.9 207.3  8 July 2026 08:10 17 9
7 Rune Udnæseth Holsve 00:11:58 12.44 km/t 129.1 254.3  5 July 2026 10:39 15 1
8 Marius Lilloe-larsen 00:16:35 8.98 km/t 158.8 255.2  3 August 2026 15:29 13 1
9 Amund Garthus 00:16:38 8.95 km/t 141.7 0 22 May 2026 12:58 11 1
Resultater Kvinner
# Navn Tid Snittfart Dato Poeng Forsøk

#5 Bommen - Mariholtet

3.21 km
Distanse
3.21 km
Høydemeter
0 m
Høyeste punkt
219 moh
Laveste punkt
177 moh
Snitt stigning
1%
Maks stigning
15.2%
Resultater Menn
# Navn Tid Snittfart Snittpuls Snittwatt Dato Poeng Forsøk
1 Eirik Erikstad 00:07:15 26.55 km/t 139.5 230.8  14 June 2026 12:42 30 4
2 Dag Storløkken 00:07:23 26.07 km/t 148.6 0 29 September 2026 13:31 26 1
3 Richard Martinsen 00:07:45 24.84 km/t 148.2 269.2  16 August 2026 18:39 23 3
4 Jørgen Klæbo Karlsen 00:07:48 24.68 km/t 158 204.9  26 May 2026 05:16 21 5
5 Andreas Bøe Færø 00:08:01 24.01 km/t 141.7 252.7  23 May 2026 15:33 19 8
6 Trond Rykken 00:08:20 23.1 km/t 151.2 218.1  28 May 2026 12:24 17 2
7 Runar Bell 00:08:23 22.96 km/t 156.1 253.7  20 April 2026 14:57 15 1
8 Anders Moen 00:09:03 21.27 km/t 129.6 0 6 April 2026 16:06 13 3
9 Roger Marthinsen 00:09:13 20.89 km/t 0 0 3 May 2026 16:03 11 2
10 Øystein Skaare 00:09:35 20.09 km/t 146.9 0 1 August 2026 07:04 9 2
11 Sebastian Parelius 00:09:52 19.51 km/t 0 0 30 June 2026 15:35 7 1
12 halvar haugland 00:10:00 19.25 km/t 102.9 154.8  29 May 2026 15:44 5 1
13 Morten Buer 00:10:24 18.51 km/t 125.9 0 25 August 2026 16:50 4 2
14 Amund Garthus 00:10:55 17.63 km/t 144.7 0 19 May 2026 16:25 3 1
15 Benny Schreiner 🇳🇴 00:11:35 16.62 km/t 112.1 148.4  14 May 2026 14:19 2 1
16 Torbjørn Grønningen 00:19:03 10.11 km/t 101.3 0 7 April 2026 16:04 1 1
Resultater Kvinner
# Navn Tid Snittfart Dato Poeng Forsøk
1 Randi Møller 00:36:44 5.24 km/t 24 March 2026 15:45 30 1