
POENG LANDEVEI SEGMENTER
Poeng menn
# | Navn | Poeng | Poeng per segment |
---|---|---|---|
Martin Andersen | 47 | "Losbybakken" - 5 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 4 poeng "All the way to the top" - 5 poeng "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 30 poeng "Rauerveien" - 3 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Øystein Gulliksen | 41 | "Losbybakken" - 21 poeng "Dobbel Tempo Losby" - 20 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Eirik Erikstad | 119 | "Losbybakken" - 42 poeng "Asak bakkeintervall" - 24 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 7 poeng "All the way to the top" - 11 poeng "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 26 poeng "Rauerveien" - 9 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Trond Rykken | 75 | "Losbybakken" - 5 poeng "Asak bakkeintervall" - 50 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng "All the way to the top" - 2 poeng "Rauerveien" - 1 poeng "Skedsmo Grand Prix" - 15 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Andreas Bøe Færø | 107 | "Losbybakken" - 5 poeng "Asak bakkeintervall" - 27 poeng "Gjelleråsen Intervall" - 28 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 21 poeng "All the way to the top" - 2 poeng "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 13 poeng "Rauerveien" - 11 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
Pål Erik Moen-Hansen | 34 | "Losbybakken" - 32 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Richard Martinsen | 35 | "Losbybakken" - 18 poeng "Skedsmo Grand Prix" - 17 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Dag Storløkken | 56 | "Losbybakken" - 24 poeng "Asak bakkeintervall" - 21 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 11 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Thorbjørn Skamo | 31 | "Losbybakken" - 12 poeng "Gjelleråsen Intervall" - 19 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Martin Nygård 🇳🇴 | 41 | "Losbybakken" - 9 poeng "Asak bakkeintervall" - 18 poeng "Gjelleråsen Intervall" - 14 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Petter Hansen | 8 | "Losbybakken" - 6 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
halvar haugland | 90 | "Losbybakken" - 5 poeng "Asak bakkeintervall" - 44 poeng "Gjelleråsen Intervall" - 12 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng "All the way to the top" - 23 poeng "Rauerveien" - 4 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Martin Løvik | 18 | "Losbybakken" - 5 poeng "All the way to the top" - 13 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Jan Ekern | 5 | "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Steinar Bjerke | 46 | "Losbybakken" - 5 poeng "Asak bakkeintervall" - 31 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng "Rauerveien" - 8 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Erik J | 10 | "Losbybakken" - 5 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng "All the way to the top" - 2 poeng "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Rune Udnæseth Holsve | 31 | "Losbybakken" - 5 poeng "Gjelleråsen Intervall" - 6 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng "All the way to the top" - 2 poeng "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 15 poeng "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Thomas Reitan | 5 | "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Roger Bøe | 5 | "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Espen Helgesen | 43 | "Losbybakken" - 5 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng "All the way to the top" - 21 poeng "Rauerveien" - 15 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Amund Garthus | 29 | "Losbybakken" - 5 poeng "Gjelleråsen Intervall" - 8 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng "All the way to the top" - 2 poeng "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 11 poeng "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Andreas Nilsen | 20 | "Losbybakken" - 5 poeng "Asak bakkeintervall" - 15 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Håvard Madsbakken | 5 | "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Roger Marthinsen | 12 | "Losbybakken" - 5 poeng "All the way to the top" - 2 poeng "Rauerveien" - 5 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Torbjørn Grønningen | 58 | "Gjelleråsen Intervall" - 35 poeng "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 23 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Morten Buer | 16 | "Gjelleråsen Intervall" - 16 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Tom Thorjussen | 18 | "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng "All the way to the top" - 15 poeng "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Benny Schreiner 🇳🇴 | 15 | "Årosveien - Hellerudsletta" - 15 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Jørgen Klæbo Karlsen | 23 | "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng "All the way to the top" - 2 poeng "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 19 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Syver Holsve | 4 | "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng "All the way to the top" - 2 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Knut Haugen | 3 | "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Andre Jean | 2 | "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Ingar Leiksett | 2 | "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 1 |
Poeng kvinner
# | Navn | Poeng | Poeng per segment |
---|---|---|---|
Sidsel Nordhagen | 163 | "Losbybakken" - 53 poeng "Asak bakkeintervall" - 50 poeng "Årosveien - Hellerudsletta" - 30 poeng "All the way to the top" - 30 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Randi Møller | 58 | "Losbybakken" - 37 poeng "All the way to the top" - 21 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Kjersti Fransson Leiksett | 26 | "Årosveien - Hellerudsletta" - 26 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Silje Steen | 23 | "All the way to the top" - 23 poeng Fullførte segmenter: 1 |