
POENG TOTALT ALLE KATEGORIER
Poeng totalt menn
# | Navn | Poeng | Poeng per segment |
---|---|---|---|
Øystein Gulliksen | 287 | Sti1 - "Bakveien ned" - 60 poeng Sti2 - "Trollmannen" - 50 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 20 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 42 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 44 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 10 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 2 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 15 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 21 poeng Landevei8 - "Dobbel Tempo Losby" - 20 poeng Fullførte segmenter: 12 | |
Knut Haugen | 217 | Sti1 - "Bakveien ned" - 53 poeng Sti2 - "Trollmannen" - 44 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 23 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 35 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 28 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 23 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 11 | |
Jan Ekern | 182 | Sti1 - "Bakveien ned" - 47 poeng Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 19 poeng Sti8 - "Liarunden" - 8 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 18 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 27 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 19 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 30 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 9 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 9 | |
Amund Garthus | 206 | Sti1 - "Bakveien ned" - 42 poeng Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 14 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 21 poeng Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 17 poeng Sti6 - "Liaskogen Enduro" - 17 poeng Sti8 - "Liarunden" - 6 poeng Sti9 - "Rundbanen" - 20 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 4 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 3 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 7 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 19 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 8 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 11 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 20 | |
Syver Holsve | 165 | Sti1 - "Bakveien ned" - 37 poeng Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 40 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 30 poeng Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 23 poeng Sti8 - "Liarunden" - 9 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 12 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 5 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Fullførte segmenter: 10 | |
Thorbjørn Skamo | 94 | Sti2 - "Trollmannen" - 39 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 11 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 5 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 12 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 19 poeng Fullførte segmenter: 8 | |
Jørgen Klæbo Karlsen | 119 | Sti2 - "Trollmannen" - 35 poeng Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 19 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 35 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 19 poeng Fullførte segmenter: 8 | |
Martin Andersen | 223 | Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 31 poeng Sti6 - "Liaskogen Enduro" - 21 poeng Sti8 - "Liarunden" - 10 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 32 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 50 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 3 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 26 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 3 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 4 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 5 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 30 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 3 poeng Fullførte segmenter: 13 | |
Rune Udnæseth Holsve | 171 | Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 22 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 26 poeng Sti5 - "Sti Åmodtdammen øst" - 21 poeng Sti6 - "Liaskogen Enduro" - 19 poeng Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 17 poeng Sti8 - "Liarunden" - 7 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 12 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 4 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 6 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 6 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 15 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 17 | |
Benny Schreiner 🇳🇴 | 96 | Sti3 - "Sti til fjellet bedehus" - 16 poeng Sti4 - "Garfang-milorg enduro " - 19 poeng Sti6 - "Liaskogen Enduro" - 26 poeng Sti8 - "Liarunden" - 5 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 4 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 4 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 15 poeng Fullførte segmenter: 10 | |
Øyvind Stevenson | 38 | Sti7 - "Terrengsykkelrittet stiparti2" - 13 poeng Sti9 - "Rundbanen" - 15 poeng Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 2 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Trond Rykken | 130 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 24 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 8 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 9 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 7 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 5 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 50 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 1 poeng Landevei9 - "Skedsmo Grand Prix" - 15 poeng Fullførte segmenter: 12 | |
Martin Løvik | 85 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 37 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 30 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 13 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Roger Bøe | 15 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 4 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
halvar haugland | 130 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 12 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 21 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 5 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 44 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 12 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 23 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 4 poeng Fullførte segmenter: 10 | |
Steinar Bjerke | 76 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 15 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 15 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 31 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 8 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Andreas Bøe Færø | 153 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 17 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 23 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 27 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 28 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 21 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 13 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 11 poeng Fullførte segmenter: 11 | |
Richard Martinsen | 118 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 6 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 31 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 26 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 10 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 10 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 18 poeng Landevei9 - "Skedsmo Grand Prix" - 17 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
Runar Bell | 25 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 6 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 19 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Anders Moen | 20 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 4 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 11 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Thomas Reitan | 16 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 5 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Roger Marthinsen | 29 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 9 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 5 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
Dag Storløkken | 99 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 7 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 6 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 23 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 24 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 21 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 11 poeng Fullførte segmenter: 9 | |
Øystein Skaare | 20 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 3 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 11 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Pål Erik Moen-Hansen | 39 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 32 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Håvard Madsbakken | 16 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 3 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 2 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Andreas Nilsen | 27 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 2 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 15 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Andre Jean | 9 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 5 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Sebastian Parelius | 18 | Grus2 - "Østbyputten" - 18 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Kaare Flood | 54 | Grus3 - "Djupdalen" - 25 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 5 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 17 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 7 poeng Fullførte segmenter: 4 | |
Ingar Leiksett | 4 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Marius Lilloe-larsen | 2 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 2 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Erik J | 12 | Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 2 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Espen Helgesen | 44 | Grus7 - "Toppjaget" - 1 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 5 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 21 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 15 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Eirik Erikstad | 119 | Landevei1 - "Losbybakken" - 42 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 24 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 7 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 11 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 26 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 9 poeng Fullførte segmenter: 6 | |
Martin Nygård 🇳🇴 | 41 | Landevei1 - "Losbybakken" - 9 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 18 poeng Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 14 poeng Fullførte segmenter: 3 | |
Petter Hansen | 8 | Landevei1 - "Losbybakken" - 6 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Torbjørn Grønningen | 58 | Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 35 poeng Landevei6 - "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)" - 23 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
Morten Buer | 16 | Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 16 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
Tom Thorjussen | 18 | Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 2 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 15 poeng Landevei7 - "Rauerveien" - 1 poeng Fullførte segmenter: 3 |
Poeng totalt kvinner
# | Navn | Poeng | Poeng per segment |
---|---|---|---|
Sidsel Nordhagen | 288 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 60 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 35 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 30 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 53 poeng Landevei2 - "Asak bakkeintervall" - 50 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 30 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 30 poeng Fullførte segmenter: 7 | |
Randi Møller | 273 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 47 poeng Grus2 - "Østbyputten" - 44 poeng Grus3 - "Djupdalen" - 22 poeng Grus4 - "Knuttjern" - 26 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 23 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 23 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 15 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 15 poeng Landevei1 - "Losbybakken" - 37 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 21 poeng Fullførte segmenter: 10 | |
Silje Steen | 103 | Grus3 - "Djupdalen" - 25 poeng Grus6 - "Losbybakkene" - 21 poeng Grus7 - "Toppjaget" - 17 poeng Grus8 - "Fra brua Losby ut Kirkerudveien" - 17 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 23 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
Kjersti Fransson Leiksett | 47 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 21 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 26 poeng Fullførte segmenter: 2 |