
POENG TOTALT ALLE KATEGORIER
Poeng totalt menn
| # | Navn | Poeng | Poeng per segment |
|---|---|---|---|
| Jørgen Klæbo Karlsen | 90 | Grus1 - "Igletjernbakken" - 60 poeng Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 30 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Jan Ekern | 76 | Grus2 - "Østbyputten" - 50 poeng Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 26 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Anders Moen | 26 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 26 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Thorbjørn Skamo | 60 | Landevei1 - "Losbybakken" - 60 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Øystein Gulliksen | 53 | Landevei1 - "Losbybakken" - 53 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Andreas Bøe Færø | 40 | Landevei3 - "Gjelleråsen Intervall" - 40 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Espen Helgesen | 60 | Landevei4 - "Årosveien - Hellerudsletta" - 30 poeng Landevei5 - "All the way to the top" - 30 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Roger Marthinsen | 26 | Landevei5 - "All the way to the top" - 26 poeng Fullførte segmenter: 1 |
Poeng totalt kvinner
| # | Navn | Poeng | Poeng per segment |
|---|---|---|---|
| Randi Møller | 30 | Grus5 - "Bommen - Mariholtet" - 30 poeng Fullførte segmenter: 1 |