POENG STI SEGMENTER
Menn Poengstilling Sti – Menn
| # | Navn | Poeng | Poeng per segment |
|---|---|---|---|
| Øystein Gulliksen | 197 | "Bakveien ned": 60p "Gjelleråstoppen - Lukedammen via Jomfrua": 50p "Rett vinkel": 35p "Garfang-milorg enduro ": 26p "Bjønnebete-Skytten": 26p Fullførte segmenter: 5 | |
| Dag Storløkken | 40 | "Rett vinkel": 40p Fullførte segmenter: 1 | |
| Amund Garthus | 73 | "Rett vinkel": 31p "Garfang-milorg enduro ": 21p "Bjønnebete-Skytten": 21p Fullførte segmenter: 3 | |
| Thomas Reitan | 30 | "Garfang-milorg enduro ": 30p Fullførte segmenter: 1 | |
| Roger Bøe | 23 | "Garfang-milorg enduro ": 23p Fullførte segmenter: 1 | |
| Martin Andersen | 30 | "Bjønnebete-Skytten": 30p Fullførte segmenter: 1 | |
| Jørgen Klæbo Karlsen | 23 | "Bjønnebete-Skytten": 23p Fullførte segmenter: 1 | |
| Thorbjørn Skamo | 19 | "Bjønnebete-Skytten": 19p Fullførte segmenter: 1 | |
| Espen Holthe | 17 | "Bjønnebete-Skytten": 17p Fullførte segmenter: 1 | |
| Benny Schreiner 🇳🇴 | 15 | "Bjønnebete-Skytten": 15p Fullførte segmenter: 1 |
Kvinner Poengstilling Sti – Kvinner
| # | Navn | Poeng | Poeng per segment |
|---|