
POENG STI SEGMENTER
Poeng menn
| # | Navn | Poeng | Poeng per segment |
|---|---|---|---|
| Øystein Gulliksen | 197 | "Bakveien ned" - 60 poeng "Gjelleråstoppen - Lukedammen via Jomfrua" - 50 poeng "Rett vinkel" - 35 poeng "Garfang-milorg enduro " - 26 poeng "Bjønnebete-Skytten" - 26 poeng Fullførte segmenter: 5 | |
| Dag Storløkken | 40 | "Rett vinkel" - 40 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Amund Garthus | 52 | "Rett vinkel" - 31 poeng "Garfang-milorg enduro " - 21 poeng Fullførte segmenter: 2 | |
| Thomas Reitan | 30 | "Garfang-milorg enduro " - 30 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Roger Bøe | 23 | "Garfang-milorg enduro " - 23 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Martin Andersen | 30 | "Bjønnebete-Skytten" - 30 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Benny Schreiner 🇳🇴 | 23 | "Bjønnebete-Skytten" - 23 poeng Fullførte segmenter: 1 | |
| Espen Holthe | 21 | "Bjønnebete-Skytten" - 21 poeng Fullførte segmenter: 1 |
Poeng kvinner
| # | Navn | Poeng | Poeng per segment |
|---|